Current Inventory For Sale in Longville, MN
2018 Pro Teamâ„¢ 175 TF - Tracker Boats
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Max HP | 75 HP |
Beam | 7 ft. 5 in. |
2011 Cadet 200 - Weeres
$11,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Color | Blue |
1997 Fisherman Deluxe - Weeres
$6,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Color | White |
Availability | In Stock |
Usage | 21636 Miles |
Color | Indigo Blue |
1980 CM400T - Honda
$3,495.00
Availability | In Stock |
Style | Cruiser |
Usage | 3891 Miles |
Color | Maroon |
1994 20ft - Kennedy
$3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sport |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Color | White |
1977 14' Fishing Boat - Lund
$1,995.00
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Color | Red |
Availability | Pending |
Usage | Used |
Color | Yellow and Copper |
Style | Recreation |
Length Overall | 9 ft. 0 in. |
Availability | Sold |
Usage | 1058 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Polaris 60 hp |
Track Dimensions | 15" x 136" x 1" |
Availability | Sold |
Usage | 5424 Miles |
Color | Blue |
Style | Performance |
Availability | Sold |
Usage | 3165 Miles |
Color | Black |
Style | Performance |
Availability | Sold |
Usage | 2631 Miles |
Color | Black |
Style | Performance |
Availability | Sold |
Usage | 3606 Miles |
Color | Black |
Style | Performance |
Availability | Sold |
Usage | 422 Miles |
Color | Green |
Style | Off Road |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Color | White |
Style | Sitting |
Length Overall | 6 ft. 0 in. |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Horsepower | 50 |
Engine Type | Outboard |
Color | Blue |
1997 185 - Sea Ray
Sold
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
Color | White |
Availability | Sold |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Color | White |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Color | Green |
Availability | Sold |
Usage | 853 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max HP | 175 hp |
Beam | 99 in. |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 8 ft. 5 in. |
Color | Grey |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Sportboats |
Length Overall | 10 ft. 0 in. |
Color | Yellow |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Outboard |
Color | White |
Availability | Sold |
Usage | 2810 Miles |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Availability | Sold |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Color | White |
Availability | Sold |
Usage | 3484 Miles |
Color | Blue |
Style | Touring |